Latin America and Canada Remote Locations
| Country | City/Cities |
|---|---|
| Argentina | Buenos Aires |
| Bahamas | AUTEC (Andros Island), Nassau |
| Barbados | Bridgetown |
| Belize | Belize City, Belmopan |
| Bolivia | La Paz |
| Brazil | Brasilia, Rio de Janeiro, Sao Paolo |
| Canada | All cities |
| Chile | Santiago, Vina del Mar |
| Colombia | Bogota, Cartagena |
| Costa Rica | San Jose |
| Curacao | Willemstad |
| Dominican Republic | Santo Domingo |
| Ecuador | Quito |
| El Salvador | San Salvador |
| Guatemala | Guatemala City |
| Guyana | Georgetown |
| Haiti | Port-Au-Prince |
| Honduras | Soto Cano, Tegucigalpa |
| Jamaica | Kingston |
| Mexico | Mexico City, Monterrey |
| Nicaragua | Managua |
| Panama | Panama City |
| Paraguay | Asuncion |
| Peru | Lima |
| Puerto Rico | Aguadilla, Arecibo, Caguas, Carolina, Fajardo, Humacao, Mayaguez, Ponce, San Juan |
| Suriname | Paramaribo |
| Trinidad and Tobago | Port of Spain |
| Uruguay | Montevideo |
| U.S. Virgin Islands | St. Croix, St. Thomas |
| Venezuela, Bolivarian Republic of | Caracas |
Last Updated 4/30/2025